LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
pada BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
No. | Nama | Jabatan | Dokumen |
---|---|---|---|
1 | Slamet Riyadi | Kepala Perwakilan | [Lihat] |
2 | Subkhan Affandi | Kepala Subauditorat NTT I | [Lihat] |
3 | Jeffry Tagor Herianto Sitohang | Kepala Subauditorat NTT II | [Lihat] |
4 | Fransiskus Xaverius Harjoyo | Kepala Subauditorat NTT III | [Lihat] |
5 | Edi Santoso | Kepala Sekretariat Perwakilan | [Lihat] |
*Sumber: https://elhkpn.kpk.go.id/